Player Ranking
Rank | Player | Team | Rank | G | GP | Pts | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Josh Woodcock | Norland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Peter Dyck | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Steve Smith | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Paul Sadler | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Steve Ouellet | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Emmerson Earle | Norland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | Angus Earle | Norland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | Herb Barr | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | Mike Welland | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | Chris McDavid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Dave Burrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
13 | Caleb Dyck | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | Casey McKnight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
15 | Zach Sadler | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | Travis Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
17 | Dean Duggeun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
18 | Kris Jackson | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | Joel Holtz | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tim Wessell | Norland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21 | Harrison Wessell | Norland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | Cole Sedore | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23 | Jon Covert | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24 | Jeff Botuik | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | Jacob Wessell | Norland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26 | Ethan Bolsonello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
27 | AJ Howe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | Gradyn Earle | Norland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29 | Dwayne King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
30 | Jeff Buckley | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31 | Dave Illman | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32 | Kyle Sanderson | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33 | Micha Kubassek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
34 | Ken Lynch | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35 | Aidan Graves | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36 | Dylan Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
37 | Brent Buckley | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
38 | Adam Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
39 | Kyle Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
40 | Will Smith | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
41 | Erik Ptashnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
42 | Erik Karelsen | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
43 | Tim Covert | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
44 | Ryan Dukelow | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
45 | Shane McGuigan | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
46 | Evan Sanderson | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
47 | Dan Sedore | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
48 | Isaac Yeo | Norland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
49 | Gordon Trimm | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
50 | Caleb Abbott | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
51 | Tom Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
52 | Derek Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
53 | Stephen Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
54 | Brock Welland | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
55 | Jeremy Middleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
56 | Steven Perkins | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
57 | Daulton Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
58 | Henry Van Kessel | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
59 | Ryan Whiston | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
60 | Paul Perkins | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
61 | Dennis Geelen | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
62 | Caleb Jackson | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
63 | Scott Armstrong | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
64 | Nate Sanderson | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
65 | David Campbell | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
66 | Joey Abbott | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
67 | Jacob Abbott | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
68 | Joe McNamee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
69 | Nelson Ouellet | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
70 | Rob Clancy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
71 | Robert Kirkpatrick | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
72 | Trevor Deboo | Calvary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
73 | Dave Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
74 | Brian Sanderson | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
75 | Ben Schlosser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
76 | Matt Van Kessel | Little Britain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
77 | William Kirkpatrick | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
78 | Levi Pypker | Fairview | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Standings
Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calvary | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1 | Norland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | Fairview | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Little Britain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Port Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trentside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |